政令指定都市・中核市
2023年度夏期VPcamp開催地は以下のとおりです
● 体験実習・帯同実習 ● 講義・見学 ★アドバンストな内容を含む
開催時期 |
関連施設 |
と畜場 食鳥処理場 |
関連施設 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 9/4(月)~ 9/8(金) | ● | ● | ● | |||
旭川市 | ①8/16(水)~8/18(金) ②8/23(水)~8/25(金) |
● | ● | ● | ※日程選択 | ||
郡山市 | 9/4(月)~ 9/8(金) | ● | ● | ||||
八王子市 | 8/21(月)~8/25(金) | ● | |||||
豊田市 | 8/21(月)~8/25(金) | ● | ● | ● | |||
四日市市 | 8/21(月)~8/25(金) | ● | ● | ||||
高知市 | 7月~9月 | ● | ● | 祝日を含まない週のうち希望の週を記載 | |||
北九州市 | 7/25(火)~7/28(金) | ● | ● | ● | ● | ||
佐世保市 | 8/21(月)~8/25(金) | ● | ● | ● |
都道府県
2023年度夏期VPcamp開催地は以下のとおりです
● 体験実習・帯同実習 ● 講義・見学 ★アドバンストな内容を含む
開催時期 |
関連施設 |
と畜場 食鳥処理場 |
関連施設 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 7/31(月)~8/4(金) | ● | ● | ● | ● | ● | |
群馬県 | 7/31(月)~8/4(金) | ● | ● | ||||
埼玉県 | 9/12(火)~9/14(木) | ● | ● | ● | |||
千葉県 | 8/1(月)~8/4(木) | ● | ● | ● | ● | ||
新潟県【新発田コース】 | 8/21(月)~8/23(水) | ● | ● | ● | |||
新潟県【長岡コース】 | 8/26(土)~8/30(水) | ● | ● | ● | |||
富山県 | 9/11(月)~9/15(金) | ● | ● | ● | ● | ||
長野県 | 8/23(水)~8/25(金) | ● | ● | ● | |||
岐阜県 | 8/29(火)~9/1(金) | ● | ● | ● | |||
静岡県 | 9/4(月)~9/8(金) | ● | Advanced | ||||
衛生研究 関連施設 |
と畜場 食鳥処理場 |
動物愛護 関連施設 |
その他/備考 | ||||
滋賀県 | 9/4(月)~9/8(金) | ● | ● | ||||
京都府 | 8/28(月)~9/1(金) | ● | ● | ● | ● | ||
兵庫県【公衆衛生・畜産コース】 | 8/21(月)~8/25(金) | ● | ● | ● | ● | ||
奈良県【公衆衛生コース】 | 9/11(月)~9/15(金) | ● | ● | ● | |||
和歌山県【公衆衛生・農林水産コース】 | 8/21(月)~8/25(金) | ● | ● | ||||
岡山県 | 8/21(月)~8/25(金) | ● | ● | ● | |||
山口県 | 8/28(月)~9/1(金) | ● | ● | ● | ● | ||
香川県 | 8/21(月)~8/25(金) | ● | ● | ● | ● | ||
愛媛県 | 8/18(金)~8/22(火) | ● | ● | ||||
佐賀県 | 8/21(月)~8/25(金) | ● | ● | ● | ● | ||
長崎県 | 8/21(月)~8/25(金) | ● | ● | ● | |||
鹿児島県 | 9/4(月)~9/8(金) | ● | ● | ● |
国の機関 等
2023年度夏期VPcamp開催地は以下のとおりです
開催期間:2023年8月21日(月)~8月25日(金)5日間
開催期間:2023年8月28日(月)~9月1日(金)5日間
開催期間:2023年8月21日(月)~8月25日(金)5日間
開催期間:2023年8月28日(月)~9月1日(金)5日間
開催期間:2023年8月21日(月)~8月25日(金)5日間
開催期間:8月~9月末(実習先により土、日曜日を含む場合があります)3~5日間