都道府県
● 実習プログラム有り
2017年度夏 | 2017年度春 | 2018年度夏 | 2018年度春 | 2019年度夏 | 2019年度春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ● | |||||||||
青森県 | ||||||||||
岩手県 | ● | ● | ● | ● | ||||||
宮城県 | ||||||||||
秋田県 | ||||||||||
山形県 | ||||||||||
福島県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
茨城県【保健福祉・農林水産コース】 | ● | |||||||||
茨城県【保健福祉コース】 | ● | ● | ||||||||
茨城県【公衆衛生コース】 | ● | |||||||||
茨城県【県北家畜保健衛生所10日間コース】 | ● | |||||||||
茨城県【県北家畜保健衛生所5日間コース】 | ● | ● | ● | ● | ||||||
茨城県【県南家畜保健衛生コース】 | ● | |||||||||
栃木県【動物愛護指導センターコース】 | ● | ● | ● | |||||||
栃木県【保健福祉部生活衛生課コース】 | ● | ● | ||||||||
栃木県【県北食肉衛生検査所コース】 | ● | ● | ||||||||
群馬県 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
埼玉県 | ● | ● | ● | |||||||
千葉県 | ● | ● | ● | ● | ||||||
東京都 | ||||||||||
神奈川県 | ● | ● | ● | ● | ||||||
2017年度夏 | 2017年度春 | 2018年度夏 | 2018年度春 | 2019年度夏 | 2019年度春 | |||||
新潟県 | ● | ● | ● | 新発田 | ||||||
● | ● | 長岡 | 長岡 | |||||||
富山県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
石川県 | ● | ● | ● | |||||||
福井県 | ● | ● | ● | ● | ||||||
山梨県 | ||||||||||
長野県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
岐阜県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
静岡県 | ● | ● | ||||||||
愛知県【家畜衛生コース】① | ● | ● | ||||||||
愛知県【家畜衛生コース】② | ● | ● | ||||||||
愛知県【保健所・食品衛生検査所コース】 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
愛知県【保健所・動物管理センターコース】 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2017年度夏 | 2017年度春 | 2018年度夏 | 2018年度春 | 2019年度夏 | 2019年度春 | |||||
三重県 | ||||||||||
滋賀県 | ● | ● | ||||||||
京都府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大阪府 | ||||||||||
兵庫県【畜産コース】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
兵庫県【公衆衛生コース】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
兵庫県【公衆衛生・畜産コース】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
奈良県 | ● | ● | ● | ● | 公衆衛生 | 公衆衛生 | ||||
● | 畜産 | |||||||||
和歌山県 | ● | ● | ● | |||||||
鳥取県 | ● | ● | ||||||||
島根県 | ||||||||||
岡山県 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
広島県 | ● | ● | ● | |||||||
山口県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
2017年度夏 | 2017年度春 | 2018年度夏 | 2018年度春 | 2019年度夏 | 2019年度春 | |||||
徳島県 | ● | ● | ● | ● | ||||||
香川県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
愛媛県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高知県 | ||||||||||
福岡県 | ● | ● | ● | |||||||
佐賀県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
長崎県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
熊本県 | ||||||||||
大分県 | ● | ● | ● | |||||||
宮崎県 | ||||||||||
鹿児島県 | ● | ● | ● | ● | ||||||
沖縄県 | ● | 家畜衛生 | ||||||||
公衆衛生 |
政令指定都市・中核市
● 実習プログラム有り
2017年度夏 | 2017年度春 | 2018年度夏 | 2018年度春 | 2019年度夏 | 2019年度春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
札幌市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
郡山市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
越谷市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
船橋市 | ● | |||||||||
八王子市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
新潟市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
長野市 | ● | |||||||||
静岡市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
岡崎市 | ● | |||||||||
豊田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四日市市 | ● | ● | ||||||||
東大阪市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
姫路市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岡山市 | ● | ● | ● | |||||||
2017年度夏 | 2017年度春 | 2018年度夏 | 2018年度春 | 2019年度夏 | 2019年度春 | |||||
倉敷市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
高知市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
下関市 | ● | |||||||||
北九州市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
福岡市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
佐世保市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
国などの機関
● 実習プログラム有り
2017年度夏 | 2017年度春 | 2018年度夏 | 2018年度春 | 2019年度夏 | 2019年度春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際獣疫事務局(OIE) アジア太平洋地域事務所 |
● | ● | ● | ●(秋) | ● | ● | ● | |||
動物検疫所 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
農研機構 動物衛生研究部門 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
国立感染症研究所 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
動物医薬品検査所 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
東京農工大学農学部 附属国際家畜感染症 防疫研究教育センター |
● | ● | ||||||||
2017年度夏 | 2017年度春 | 2018年度夏 | 2018年度春 | 2019年度夏 | 2019年度春 | |||||
FAMIC(農林水産消費安全技術センター) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
農林水産消費安全 技術センター 福岡センター (FAMIC福岡) |
● | ● | ● | |||||||
JRA (日本中央競馬会)競走馬総合研究所【感染症コース】 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
JRA (日本中央競馬会)競走馬総合研究所【臨床コース】 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
JRA(日本中央競馬会)日高育成牧場 | ● | ● | ● | |||||||
日本養豚開業獣医師協会(JASV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |